Hind | |
|---|---|
| Hind | 242 000 € |
| Hind / m² | 3063,29 €/m² |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 6143948 |
| Seisukord | uusehitis |
| Tube | 4 |
| Magamistube | 3 |
| Üldpind | 79 m² |
| Krunt | 220 m² |
| Korruseid kokku | 1 |
| Omandiõigus | korteriomand |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küttesüsteem | põrandaküte |
| Energia allikas | õhk-vesi soojuspump |
| Sanitaar | dušš vann saun |
| Side | kaabel-TV internet |
Hoone | |
|---|---|
| Energiamärgis | A |
| Materjal | puitmaja |
| Ehitusaasta | 2027 |
| Katus | plekk |