Hind | |
|---|---|
| Hind | 264 000 € |
| Hind / m² | 3142,86 €/m² |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 2955890 |
| Seisukord | uusehitis |
| Tube | 5 |
| Magamistube | 4 |
| Üldpind | 84 m² |
| Krunt | 205 m² |
| Korruseid kokku | 1 |
| Omandiõigus | korteriomand |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küttesüsteem | põrandaküte |
| Energia allikas | õhk-vesi soojuspump |
| Sanitaar | dušš wc ja vannituba eraldi vann saun pesumasin |
| Side | kaabel-TV internet |
Hoone | |
|---|---|
| Energiamärgis | A |
| Materjal | puitmaja |
| Ehitusaasta | 2027 |
| Katus | plekk |
| Lisaruumid | garderoob |