Hind | |
|---|---|
| Hind | 219 900 € |
| Hind / m² | 4117,98 €/m² |
| Suve kommunaalid | 110 € |
| Talve kommunaalid | 222 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 5221825 |
| Seisukord | valmis |
| Tube | 3 |
| Magamistube | 2 |
| Üldpind | 53.4 m² |
| Rõdu | rõdu |
| Rõdu pind | 4.5 m² |
| Korrus | 2 |
| Korruseid kokku | 3 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Turvasüsteem | turvauks trepikoda lukus |
| Lisaväärtused | külmik |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Energia allikas | keskküte (lokaalne) gaas |
| Sanitaar | dušš |
| Pliit | elektripliit |
| Side | internet |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Energiamärgis | C |
| Materjal | kivimaja |
| Ehitusaasta | 2020 |
| tasuta parkimine | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |