Hind | |
|---|---|
| Hind | 319 990 € |
| Hind / m² | 5432,77 €/m² |
| Suve kommunaalid | 100 € |
| Talve kommunaalid | 160 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 5173597 |
| Seisukord | uusehitis |
| Tube | 2 |
| Magamistube | 1 |
| Üldpind | 58.9 m² |
| Rõdu | rõdu |
| Rõdu pind | 9 m² |
| Korrus | 1 |
| Korruseid kokku | 2 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Lisaväärtused | mööbel |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Sanitaar | dušš vann pesumasin |
Hoone | |
|---|---|
| Energiamärgis | B |
| Ehitusaasta | 2020 |
| Parkimine | garaaž
|
| tasuta parkimine | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |