Hind | |
|---|---|
| Hind | 220 900 € |
| Hind / m² | 6240,11 €/m² |
| Suve kommunaalid | 83 € |
| Talve kommunaalid | 122 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 5801809 |
| Seisukord | uusehitis |
| Tube | 2 |
| Üldpind | 35.4 m² |
| Korrus | 4 |
| Korruseid kokku | 6 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Turvasüsteem | trepikoda lukus |
| Lisaväärtused | mööbel külmik |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küttesüsteem | põrandaküte |
| Energia allikas | keskküte (lokaalne) |
| Sanitaar | dušš |
| Pliit | elektripliit |
| Side | internet |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Energiamärgis | B |
| Materjal | paneelmaja |
| Ehitusaasta | 2023 |
| lift | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |