Hind | |
|---|---|
| Suve kommunaalid | 100 € |
| Talve kommunaalid | 200 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 6518765 |
| Seisukord | valmis |
| Tube | 2 |
| Magamistube | 1 |
| Üldpind | 44.7 m² |
| Korrus | 1 |
| Korruseid kokku | 6 |
| Turvasüsteem | turvauks trepikoda lukus |
| Lisaväärtused | mööbel külmik |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küte | keskküte |
| Sanitaar | dušš wc ja vannituba eraldi pesumasin |
| Pliit | elektripliit |
| Side | kaabel-TV internet |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Energiamärgis | E |
| Materjal | kivimaja |
| tasuline parkimine | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |