Hind | |
|---|---|
| Suve kommunaalid | 75 € |
| Talve kommunaalid | 150 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 7380044 |
| Seisukord | valmis |
| Tube | 2 |
| Magamistube | 1 |
| Üldpind | 50.6 m² |
| Korrus | 3 |
| Korruseid kokku | 5 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Turvasüsteem | naabrivalve turvauks trepikoda lukus videokaamerad |
| Lisaväärtused | mööbel külmik |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Energia allikas | keskküte (lokaalne) |
| Sanitaar | dušš pesumasin |
| Pliit | elektripliit |
| Side | kaabel-TV telefon internet |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Energiamärgis | C |
| Materjal | paneelmaja |
| Ehitusaasta | 2019 |
| lift | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |