Hind | |
|---|---|
| Hind | 185 000 € |
| Hind / m² | 2736,69 €/m² |
| Suve kommunaalid | 160 € |
| Talve kommunaalid | 260 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 6788528 |
| Seisukord | valmis |
| Tube | 3 |
| Magamistube | 2 |
| Üldpind | 67.6 m² |
| Rõdu | rõdu |
| Rõdu pind | 2.6 m² |
| Korrus | 4 |
| Korruseid kokku | 4 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Turvasüsteem | trepikoda lukus |
| Lisaväärtused | mööbel külmik |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Energia allikas | keskküte (lokaalne) |
| Sanitaar | vann pesumasin |
| Pliit | induktsioon |
| Side | kaabel-TV telefon internet |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Energiamärgis | C |
| Materjal | kivimaja |
| Ehitusaasta | 2019 |
| tasuta parkimine | Jah |
| Lisaruumid | panipaik |