Hind | |
|---|---|
| Lisanduvad kommunaalid | elekter vesi |
| Suve kommunaalid | 89 € |
| Talve kommunaalid | 89 € |
| Tagatisraha | 450 € |
| Maakleritasu | 89 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 5383071 |
| Seisukord | uusehitis uus viimistlus |
| Tube | 2 |
| Magamistube | 1 |
| Vannitube | 1 |
| Üldpind | 21.1 m² |
| Korrus | 4 |
| Korruseid kokku | 4 |
| Turvasüsteem | fonolukk naabrivalve trepikoda lukus turvasüsteem turvauks videokaamerad |
| Lisaväärtused | mööbel mööbli võimalus lemmikloom lubatud külmik Päikesepaneelid |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küttesüsteem | põrandaküte radiaatorid |
| Energia allikas | keskküte (kaugküte) |
| Sanitaar | dušš |
| Pliit | induktsioon |
| Ventilatsioon | sundventilatsioon |
Hoone | |
|---|---|
| Energiamärgis | C |
| Ehitusaasta | 2020 |
| lift | Jah |
| Parkimine | parkimiskoht varjualuse all parkla parkimiskoht maa-aluses garaažis ostmise võimalus tasuline parkimine tasuta parkimine |