Hind | |
|---|---|
| Lisanduvad kommunaalid | küte vesi elekter |
| Suve kommunaalid | 70 € |
| Talve kommunaalid | 150 € |
| Tagatisraha | 585 € |
Üldinfo | |
|---|---|
| ID | 3196031 |
| Tube | 2 |
| Magamistube | 1 |
| Vannitube | 1 |
| Üldpind | 53.8 m² |
| Korrus | 2 |
| Korruseid kokku | 5 |
| Omandiõigus | korteriomand |
| Turvasüsteem | trepikoda lukus |
| Lisaväärtused | kinnine hoov |
Tehnosüsteemid | |
|---|---|
| Küte | keskküte |
| Sanitaar | vann |
| Pliit | elektripliit |
Hoone | |
|---|---|
| Katastritunnus | |
| Kinnistu number | 20213901 |
| Energiamärgis | E |
| Ehitusaasta | 1989 |
| Parkimine | parkla |