Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 69 000 € |
| Цена / м² | 2974,14 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 5491847 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 1 |
| Размер | 23.2 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 4 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | закрывающийся подъезд |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | Тёплый пол |
| Источник энергии | центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Коммуникации | интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | |
| Регистрационный номер землевладения | 1948640 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Материал дома | каменный дом |