Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 219 900 € |
| Цена / м² | 4117,98 €/m² |
| Летние коммунальные расходы | 110 € |
| Зимние коммунальные расходы | 222 € |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 4824921 |
| Состояние | готово |
| Комнат | 3 |
| Количество спален | 2 |
| Размер | 53.4 m² |
| Балкон | балкон |
| Размер балкона | 4.5 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 3 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | стальная дверь закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Холодильник |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Источник энергии | центральное отопление (местный) газ |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Плита | электроплита |
| Коммуникации | интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2020 |
| Бесплатная парковка | Да |
| Дополнительные помещения | кладовка |