Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 256 600 € |
| Цена / м² | 4009,38 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 4183017 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 3 |
| Количество спален | 2 |
| Размер | 64 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 4 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | соседское наблюдение стальная дверь закрывающийся подъезд |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | Тёплый пол |
| Источник энергии | центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Коммуникации | кабельное тв телефон интренет |
Здание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2025 |
| лифт | Да |
| Дополнительные помещения | кладовка |