Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 159 900 € |
| Цена / м² | 3476,09 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 2135064 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 2 |
| Количество спален | 1 |
| Размер | 46 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 3 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | стальная дверь закрывающийся подъезд |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | Тёплый пол |
| Источник энергии | центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Коммуникации | кабельное тв телефон интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2026 |
| лифт | Да |
| Дополнительные помещения | кладовка |