Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 192 956 € |
| Цена / м² | 4231,49 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 1236519 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 2 |
| Количество спален | 1 |
| Размер | 45.6 m² |
| Балкон | балкон |
| Размер балкона | 6.3 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 7 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | закрывающийся подъезд |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | Тёплый пол |
| Источник энергии | центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Коммуникации | кабельное тв телефон интренет |
Здание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | B |
| Материал дома | панельный дом |
| Год постройки | 2025 |
| лифт | Да |