Стоимость | |
|---|---|
| Летние коммунальные расходы | 100 € |
| Зимние коммунальные расходы | 200 € |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 6518765 |
| Состояние | готово |
| Комнат | 2 |
| Количество спален | 1 |
| Размер | 44.7 m² |
| Этаж | 1 |
| Этажы | 6 |
| Cистема охраны | стальная дверь закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | мебель Холодильник |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | центральное отопление |
| Оснащение ванной комнаты | душ раздельный санузел стиральная машина |
| Плита | электроплита |
| Коммуникации | кабельное тв интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Материал дома | каменный дом |
| Платная парковка | Да |
| Дополнительные помещения | кладовка |