Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 233 900 € |
| Цена / м² | 3065,53 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 6012501 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 4 |
| Количество спален | 3 |
| Размер | 76.3 m² |
| Балкон | балкон |
| Размер балкона | 19.2 m² |
| Этаж | 1 |
| Этажы | 4 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | закрывающийся подъезд |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | Тёплый пол |
| Источник энергии | центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ |
| Плита | электроплита |
Здание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | B |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2024 |
| лифт | Да |
| Бесплатная парковка | Да |
| Дополнительные помещения | кладовка |