Стоимость | |
|---|---|
| Дополнительные платежи | отопление вода электричество |
| Летние коммунальные расходы | 70 € |
| Зимние коммунальные расходы | 150 € |
| Депозит | 585 € |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 3196031 |
| Комнат | 2 |
| Количество спален | 1 |
| Количество ванных | 1 |
| Размер | 53.8 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 5 |
| Право собственности | квартирная собственность |
| Cистема охраны | закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Закрытый двор |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | центральное отопление |
| Оснащение ванной комнаты | ванна |
| Плита | электроплита |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | |
| Регистрационный номер землевладения | 20213901 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Год постройки | 1989 |
| Парковка | парковочное место |