Infokeskus


Top firmad

Firma Korterid Majad Suvilad Majaosad Äripind Maatükk Uus projekt Garaaž Kokku
Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1251 741 63 64 605 751 16 13 3504
Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ 813 452 45 117 509 562 8 15 2521
CKE Kinnisvara OÜ 876 327 64 55 135 311 0 98 1866
Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 510 326 61 36 378 362 0 6 1679
Arco Real Estate AS 519 292 41 51 371 312 16 9 1611
Ober-Hausi Kinnisvara AS 663 297 7 8 225 295 8 3 1506
LVM Kinnisvara AS 476 162 23 23 81 301 0 2 1068
DTZ Kinnisvaraekspert 249 137 12 18 229 217 0 3 865
Koduleidja OÜ 318 176 28 19 43 179 0 16 779
1Partner Kinnisvara 210 126 24 24 207 139 5 2 737
Nord Property OÜ 138 82 15 8 183 125 0 12 563
Aarete KV OÜ 124 101 15 6 22 268 0 0 536
Rime Kinnisvara Vahendus AS 155 17 1 8 230 18 0 2 431
Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ 122 91 4 6 89 85 0 5 402
RAID & KO OÜ 126 77 14 9 65 91 0 1 383
Adrem Kinnisvara OÜ 69 82 18 7 74 86 0 1 337
Saare Kinnisvara OÜ 30 47 0 0 18 230 0 0 325
Arcus Kinnisvara OÜ 178 64 27 8 1 18 0 1 297
Arcinvest Service OÜ 83 48 7 7 46 93 0 2 286
RE/MAX 77 55 8 13 74 55 0 0 282
Tõnisson Invest OÜ 126 56 2 7 20 67 0 0 278
Kivi Kinnisvarabüroo OÜ 78 20 5 2 110 47 0 12 274
Kirde Kinnisvara OÜ 111 42 16 4 29 63 0 4 269
Agenda Kinnisvara OÜ 82 53 7 12 13 94 0 0 261
Epicenter Kinnisvara OÜ 76 59 18 1 15 74 0 2 245
  • analüüside kategooria: